Standing
Group standings
All 12 group tables. Top 2 automatically qualify for the Round of 32. Best 8 third-place teams also advance.
AGroup A
| Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | 🟨 | 🟥 | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇽Mexico | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 2 | 1 | WWW |
| 🇿🇦South Africa | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | LDW |
| 🇰🇷Korea Republic | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 | — | WLL |
| 🇨🇿Czechia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | — | — | LDL |
Top 2 advance automatically · best 8 third-place teams also qualify · 🟨🟥 fair-play tiebreaker
BGroup B
| Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | 🟨 | 🟥 | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇭Switzerland | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 3 | — | DWW |
| 🇨🇦Canada | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 5 | — | DWL |
| 🇧🇦Bosnia and Herzegovina3rd | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | 1 | DLW |
| 🇶🇦Qatar | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 4 | 2 | DLL |
Top 2 advance automatically · best 8 third-place teams also qualify · 🟨🟥 fair-play tiebreaker
CGroup C
| Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | 🟨 | 🟥 | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷Brazil | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 3 | — | DWW |
| 🇲🇦Morocco | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 1 | — | DWW |
| 🏴Scotland | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 4 | — | WLL |
| 🇭🇹Haiti | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 4 | — | LLL |
Top 2 advance automatically · best 8 third-place teams also qualify · 🟨🟥 fair-play tiebreaker
DGroup D
| Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | 🟨 | 🟥 | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸United States | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 5 | — | WWL |
| 🇦🇺Australia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +0 | 5 | — | WLD |
| 🇵🇾Paraguay3rd | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 7 | 1 | LWD |
| 🇹🇷Turkiye | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | — | LLW |
Top 2 advance automatically · best 8 third-place teams also qualify · 🟨🟥 fair-play tiebreaker
EGroup E
| Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | 🟨 | 🟥 | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪Germany | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 1 | — | WWL |
| 🇨🇮Cote d'Ivoire | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 4 | — | WLW |
| 🇪🇨Ecuador3rd | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +0 | 5 | — | LDW |
| 🇨🇼Curacao | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 7 | — | LDL |
Top 2 advance automatically · best 8 third-place teams also qualify · 🟨🟥 fair-play tiebreaker
FGroup F
| Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | 🟨 | 🟥 | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇱Netherlands | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 3 | — | DWW |
| 🇯🇵Japan | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | — | — | DWD |
| 🇸🇪Sweden3rd | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | +0 | 3 | — | WLD |
| 🇹🇳Tunisia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 1 | — | LLL |
Top 2 advance automatically · best 8 third-place teams also qualify · 🟨🟥 fair-play tiebreaker
GGroup G
| Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | 🟨 | 🟥 | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇪Belgium | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 3 | 1 | DDW |
| 🇪🇬Egypt | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 | — | DWD |
| 🇮🇷IR Iran | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | +0 | 5 | — | DDD |
| 🇳🇿New Zealand | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 4 | — | DLL |
Top 2 advance automatically · best 8 third-place teams also qualify · 🟨🟥 fair-play tiebreaker
HGroup H
| Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | 🟨 | 🟥 | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇸Spain | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 2 | — | DWW |
| 🇨🇻Cape Verde | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | +0 | 3 | — | DDD |
| 🇺🇾Uruguay | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | 1 | DDL |
| 🇸🇦Saudi Arabia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 6 | — | DLD |
Top 2 advance automatically · best 8 third-place teams also qualify · 🟨🟥 fair-play tiebreaker
IGroup I
| Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | 🟨 | 🟥 | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷France | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 1 | — | WWW |
| 🇳🇴Norway | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 1 | — | WWL |
| 🇸🇳Senegal3rd | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 2 | — | LLW |
| 🇮🇶Iraq | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 4 | 1 | LLL |
Top 2 advance automatically · best 8 third-place teams also qualify · 🟨🟥 fair-play tiebreaker
JGroup J
| Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | 🟨 | 🟥 | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷Argentina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 2 | — | WWW |
| 🇦🇹Austria | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | +0 | 4 | — | WLD |
| 🇩🇿Algeria3rd | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 | — | LWD |
| 🇯🇴Jordan | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 4 | — | LLL |
Top 2 advance automatically · best 8 third-place teams also qualify · 🟨🟥 fair-play tiebreaker
KGroup K
| Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | 🟨 | 🟥 | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇴Colombia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | — | WWD |
| 🇵🇹Portugal | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 4 | — | DWD |
| 🇨🇩DR Congo3rd | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 2 | — | DLW |
| 🇺🇿Uzbekistan | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 2 | — | LLL |
Top 2 advance automatically · best 8 third-place teams also qualify · 🟨🟥 fair-play tiebreaker
LGroup L
| Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | 🟨 | 🟥 | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏴England | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 2 | — | WDW |
| 🇭🇷Croatia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | +0 | 2 | — | LWW |
| 🇬🇭Ghana3rd | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +0 | 2 | — | WDL |
| 🇵🇦Panama | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 5 | — | LLL |
Top 2 advance automatically · best 8 third-place teams also qualify · 🟨🟥 fair-play tiebreaker