T20 Leagues 2026 standings
Top 2 — advance to knockoutBest 3rd-place — may advance
Group Caribbean Premier League
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guyana Amazon Warriors | 9 | 8 | 0 | 1 | -31 | 16 |
| 2 | Antigua and Barbuda Falcons | 8 | 6 | 0 | 2 | +116 | 12 |
| 3 | Barbados Tridents | 8 | 5 | 0 | 3 | -21 | 10 |
| 4 | St Kitts and Nevis Patriots | 9 | 4 | 0 | 5 | +84 | 8 |
| 5 | Trinbago Knight Riders | 10 | 3 | 0 | 7 | +12 | 6 |
| 6 | Jamaica Kingsmen | 10 | 3 | 0 | 7 | -1 | 6 |
| 7 | Saint Lucia Kings | 10 | 3 | 0 | 7 | -159 | 6 |
Group The Hundred
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trent Rockets | 8 | 6 | 0 | 2 | +8 | 12 |
| 2 | Sunrisers Leeds | 8 | 5 | 0 | 3 | +156 | 10 |
| 3 | Manchester Super Giants | 8 | 5 | 0 | 3 | +58 | 10 |
| 4 | MI London | 8 | 5 | 0 | 3 | +36 | 10 |
| 5 | Welsh Fire | 8 | 4 | 0 | 4 | -67 | 8 |
| 6 | Southern Brave | 8 | 3 | 0 | 5 | -1 | 6 |
| 7 | London Spirit | 8 | 3 | 0 | 5 | -44 | 6 |
| 8 | Birmingham Phoenix | 8 | 1 | 0 | 7 | -146 | 2 |
Group The Hundred Women
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trent Rockets Women | 8 | 7 | 0 | 1 | +46 | 14 |
| 2 | Sunrisers Leeds Women | 8 | 5 | 0 | 3 | +43 | 10 |
| 3 | Southern Brave Women | 8 | 5 | 0 | 3 | +6 | 10 |
| 4 | Welsh Fire Women | 8 | 4 | 0 | 4 | +66 | 8 |
| 5 | Manchester Super Giants Women | 7 | 4 | 0 | 3 | -34 | 8 |
| 6 | London Spirit Women | 8 | 2 | 1 | 5 | +5 | 5 |
| 7 | Birmingham Phoenix Women | 7 | 2 | 0 | 5 | -64 | 4 |
| 8 | MI London Women | 8 | 1 | 1 | 6 | -68 | 3 |