Soccer Pulse
UEFA Conference League
2026-2027 season
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGF Aarhus | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | Borac Banja Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 5 | Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 6 | Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 7 | Brighton and Hove Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 8 | CSKA Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 9 | Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 10 | Egnatia | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 11 | FC Copenhagen | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 12 | FC Midtjylland | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 13 | FC Nordsjælland | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 14 | Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 15 | Gent | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 16 | Getafe | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 17 | Hajduk Split | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 18 | Heart of Midlothian | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 19 | Iberia 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 20 | Inter Club d'Escaldes | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 21 | Jablonec | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 22 | Kairat Almaty | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 23 | Kauno Žalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 24 | KuPS | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 25 | Lincoln Red Imps | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 26 | Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 27 | Mjällby | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 28 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 29 | Pafos | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 30 | Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 31 | Riga FC | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 32 | Sint-Truiden | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 33 | Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 34 | Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 35 | Twente | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 36 | Universitatea Craiova | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Round of 16 Knockout play-off
Matches