Soccer Pulse
Eredivisie
2026-2027 season
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 9 | 7 | 2 | 0 | +21 | 23 |
| 2 | AZ Alkmaar | 9 | 6 | 2 | 1 | +10 | 20 |
| 3 | PSV Eindhoven | 9 | 6 | 1 | 2 | +15 | 19 |
| 4 | Ajax | 9 | 5 | 3 | 1 | +15 | 18 |
| 5 | Twente | 9 | 5 | 2 | 2 | +7 | 17 |
| 6 | Fortuna Sittard | 9 | 4 | 3 | 2 | -1 | 15 |
| 7 | Groningen | 9 | 4 | 2 | 3 | +3 | 14 |
| 8 | Heerenveen | 9 | 3 | 3 | 3 | +4 | 12 |
| 9 | Go Ahead Eagles | 9 | 2 | 5 | 2 | -1 | 11 |
| 10 | Excelsior | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 |
| 11 | Utrecht | 9 | 3 | 2 | 4 | -10 | 11 |
| 12 | NEC Nijmegen | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 10 |
| 13 | Sparta Rotterdam | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 9 |
| 14 | Cambuur | 9 | 2 | 3 | 4 | -8 | 9 |
| 15 | PEC Zwolle | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 |
| 16 | Telstar | 9 | 1 | 3 | 5 | -8 | 6 |
| 17 | ADO Den Haag | 9 | 1 | 3 | 5 | -9 | 6 |
| 18 | Willem II | 9 | 0 | 2 | 7 | -17 | 2 |
Matches
Knockout rounds
Round of 32
- PEC ZwolleSparta Rotterdam
One legMatch centre →
- Willem IITelstar
One legMatch centre →
- PSV EindhovenExcelsior
One legMatch centre →
- ADO Den HaagNEC Nijmegen
One legMatch centre →
- AZ AlkmaarAjax
One legMatch centre →
- Fortuna SittardGo Ahead Eagles
One legMatch centre →
- UtrechtFeyenoord
One legMatch centre →
- TwenteGroningen
One legMatch centre →
- CambuurHeerenveen
One legMatch centre →
Round of 16
- UtrechtFortuna Sittard
One legMatch centre →
- HeerenveenGo Ahead Eagles
One legMatch centre →
- PEC ZwolleExcelsior
One legMatch centre →
- PSV EindhovenTelstar
One legMatch centre →
- Willem IIADO Den Haag
One legMatch centre →
- GroningenFeyenoord
One legMatch centre →
- AZ AlkmaarNEC Nijmegen
One legMatch centre →
- TwenteSparta Rotterdam
One legMatch centre →
- AjaxCambuur
One legMatch centre →
